专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国语言文学类 | 4 | 文史 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
新闻传播学类 | 4 | 文史 | 2 | 613.0 | 610.0 | 611.500 |
旅游管理 | 4 | 文史 | 2 | 601.0 | 601.0 | 601.000 |
哲学 | 4 | 文史 | 2 | 608.0 | 602.0 | 605.000 |
国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
化学类 | 4 | 理工 | 2 | 598.0 | 597.0 | 597.500 |
纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 1 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
计算机类 | 4 | 理工 | 2 | 612.0 | 602.0 | 607.000 |
电子科学与技术 | 4 | 理工 | 2 | 601.0 | 598.0 | 599.500 |
临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理工 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
音乐表演 | 4 | 艺术文 | 1 | 177.0 | 177.0 | 177.000 |
录取总人数 | 17 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。。 |