拟录取专业代码 拟录取专业名称 考生编号 姓名 考试类别 录取类别 学位类别 学习方式 初试总成绩(A) 复试总成绩(B) 总成绩(A+B) 备注
010106 美学 102858210604344 李子林 统考 非定向 学术型 全日制 375 390 765
010106 美学 102858210604342 梁昊 统考 非定向 学术型 全日制 381 382 763
040102 课程与教学论 102858210604352 类玉洁 统考 非定向 学术型 全日制 355 332 687
040102 课程与教学论 102858210604353 于海霞 统考 非定向 学术型 全日制 349 304 653
040102 课程与教学论 102858210604349 徐文 统考 非定向 学术型 全日制 353 286 639
045103 学科教学(语文) 102858102850101 掌明星 推免 非定向 专业型 全日制
045103 学科教学(语文) 102858102850097 凌珍 推免 非定向 专业型 全日制
045103 学科教学(语文) 102858103370100 袁佳艳 推免 非定向 专业型 全日制
045103 学科教学(语文) 102858103370096 金萍 推免 非定向 专业型 全日制
045103 学科教学(语文) 102858102850102 庄文锦 推免 非定向 专业型 全日制
045103 学科教学(语文) 102858103700099 王玉琴 推免 非定向 专业型 全日制
045103 学科教学(语文) 102858101400098 刘必茹 推免 非定向 专业型 全日制
045103 学科教学(语文) 102858210604460 李松林 统考 非定向 专业型 全日制 412 382 794
045103 学科教学(语文) 102858210604578 顾睿 统考 非定向 专业型 全日制 404 375 779
045103 学科教学(语文) 102858210604520 周心瑜 统考 非定向 专业型 全日制 396 373 769
045103 学科教学(语文) 102858210604525 高琪琪 统考 非定向 专业型 全日制 418 350 768
045103 学科教学(语文) 102858210604595 彭思微 统考 非定向 专业型 全日制 404 361 765
045103 学科教学(语文) 102858210604495 朱苏芮 统考 非定向 专业型 全日制 396 368 764
045103 学科教学(语文) 102858210604419 徐瑶嘉 统考 非定向 专业型 全日制 387 376 763
045103 学科教学(语文) 102858210604671 刘晓雪 统考 非定向 专业型 全日制 401 359 760
045103 学科教学(语文) 102858210604447 高顾楠 统考 非定向 专业型 全日制 390 368 758
045103 学科教学(语文) 102858210604588 王佳妮 统考 非定向 专业型 全日制 401 355 756
045103 学科教学(语文) 102858210604694 徐涵 统考 非定向 专业型 全日制 384 360 744
045103 学科教学(语文) 102858210604575 范陆婷 统考 非定向 专业型 全日制 361 380 741
045103 学科教学(语文) 102858210604506 陈婷婷 统考 非定向 专业型 全日制 384 355 739
045103 学科教学(语文) 102858210604557 韦艺 统考 非定向 专业型 全日制 377 362 739
045103 学科教学(语文) 102858210604388 顾思晨 统考 非定向 专业型 全日制 401 331 732
045103 学科教学(语文) 102858210604526 葛赛 统考 非定向 专业型 全日制 365 359 724
045103 学科教学(语文) 102858210604604 李蕾 统考 非定向 专业型 全日制 370 353 723
045103 学科教学(语文) 102858210604698 董秀梅 统考 非定向 专业型 全日制 361 360 721
045103 学科教学(语文) 102858210604537 周紫岚 统考 非定向 专业型 全日制 375 343 718
045103 学科教学(语文) 102858210604759 徐轲 统考 非定向 专业型 全日制 362 356 718
045103 学科教学(语文) 102858210604622 聂丽君 统考 非定向 专业型 全日制 385 328 713
045103 学科教学(语文) 102858210604528 刘敏 统考 非定向 专业型 全日制 365 348 713
045103 学科教学(语文) 102858210604746 胡蝶 统考 非定向 专业型 全日制 360 353 713
045103 学科教学(语文) 102858210604368 连家敏 统考 非定向 专业型 全日制 367 345 712
045103 学科教学(语文) 102858210604451 郭喜清 统考 非定向 专业型 全日制 381 329 710
045103 学科教学(语文) 102858210604509 黄孟艮 统考 非定向 专业型 全日制 372 338 710
045103 学科教学(语文) 102858210604748 王曼 统考 非定向 专业型 全日制 369 335 704
045103 学科教学(语文) 102858210604605 穆欣 统考 非定向 专业型 全日制 360 343 703
045103 学科教学(语文) 102858210604491 周晨思 统考 非定向 专业型 全日制 360 342 702
045103 学科教学(语文) 102858210604736 田斐然 统考 非定向 专业型 全日制 361 340 701
045103 学科教学(语文) 102858210604568 陈芸 统考 非定向 专业型 全日制 380 318 698
045103 学科教学(语文) 102858210604435 张亦弛 统考 非定向 专业型 全日制 368 330 698
045103 学科教学(语文) 102858210604669 钟舒婷 统考 非定向 专业型 全日制 378 319 697
045103 学科教学(语文) 102858210604688 李悦 统考 非定向 专业型 全日制 380 316 696
045103 学科教学(语文) 102858210604587 陶科序 统考 非定向 专业型 全日制 378 315 693
045103 学科教学(语文) 102858210604428 惠静海 统考 非定向 专业型 全日制 366 325 691
045103 学科教学(语文) 102858210604626 王怡玲 统考 非定向 专业型 全日制 365 326 691
045103 学科教学(语文) 102858210604712 梁聪颖 统考 非定向 专业型 全日制 361 330 691
045103 学科教学(语文) 102858210604668 徐夏芳怡 统考 非定向 专业型 全日制 366 321 687
045103 学科教学(语文) 102858210604543 邓沁 统考 非定向 专业型 全日制 364 323 687
045103 学科教学(语文) 102858210604383 李媛媛 统考 非定向 专业型 全日制 366 320 686
045103 学科教学(语文) 102858210604610 张玉洁 统考 非定向 专业型 全日制 365 320 685
045103 学科教学(语文) 102858210604508 杜佳乐 统考 非定向 专业型 全日制 362 321 683
045300 汉语国际教育 102858103370103 蒋昕 推免 非定向 专业型 全日制
045300 汉语国际教育 102858210604870 曹一石 统考 非定向 专业型 全日制 367 395 762
045300 汉语国际教育 102858210604985 于萍萍 统考 非定向 专业型 全日制 381 379 760
045300 汉语国际教育 102858210605014 陈轩 统考 非定向 专业型 全日制 372 386 758
045300 汉语国际教育 102858210604878 乐欣 统考 非定向 专业型 全日制 374 383 757
045300 汉语国际教育 102858210604991 周文君 统考 非定向 专业型 全日制 364 392 756
045300 汉语国际教育 102858210604926 尹天舒 统考 非定向 专业型 全日制 374 380 754
045300 汉语国际教育 102858210605007 闫利敏 统考 非定向 专业型 全日制 381 371 752
045300 汉语国际教育 102858210605004 赵亚梅 统考 非定向 专业型 全日制 366 380 746
045300 汉语国际教育 102858210604998 张彤晖 统考 非定向 专业型 全日制 348 398 746
045300 汉语国际教育 102858210604952 叶凤琴 统考 非定向 专业型 全日制 353 392 745
045300 汉语国际教育 102858210605009 王晶晶 统考 非定向 专业型 全日制 365 379 744
045300 汉语国际教育 102858210604968 张萌毅 统考 非定向 专业型 全日制 347 397 744
045300 汉语国际教育 102858210604987 阮辰哲 统考 非定向 专业型 全日制 351 390 741
045300 汉语国际教育 102858210604915 乐俊兰 统考 非定向 专业型 全日制 340 401 741
045300 汉语国际教育 102858210604911 杨涵清 统考 非定向 专业型 全日制 349 390 739
045300 汉语国际教育 102858210604811 鲁萝萝 统考 非定向 专业型 全日制 360 378 738
045300 汉语国际教育 102858210604886 马鹏飞 统考 非定向 专业型 全日制 350 387 737
045300 汉语国际教育 102858210604975 曹晨 统考 非定向 专业型 全日制 346 390 736
045300 汉语国际教育 102858210604982 杜宁宁 统考 非定向 专业型 全日制 349 386 735
045300 汉语国际教育 102858210604976 吴思梦 统考 非定向 专业型 全日制 346 389 735
045300 汉语国际教育 102858210604839 张欢欢 统考 非定向 专业型 全日制 348 386 734
045300 汉语国际教育 102858210604887 茅晓娅 统考 非定向 专业型 全日制 351 381 732
045300 汉语国际教育 102858210604890 孙梦桐 统考 非定向 专业型 全日制 344 388 732
045300 汉语国际教育 102858210605003 王子琪 统考 非定向 专业型 全日制 356 375 731
045300 汉语国际教育 102858210604933 王甜甜 统考 非定向 专业型 全日制 339 390 729
045300 汉语国际教育 102858210605079 池晴晴 统考 非定向 专业型 全日制 355 373 728
045300 汉语国际教育 102858210604984 许引 统考 非定向 专业型 全日制 352 376 728
045300 汉语国际教育 102858210604964 高煜 统考 非定向 专业型 全日制 349 378 727
045300 汉语国际教育 102858210605063 黄婉 统考 非定向 专业型 全日制 348 378 726
045300 汉语国际教育 102858210604966 谭娜娜 统考 非定向 专业型 全日制 340 384 724
045300 汉语国际教育 102858210605008 周喜星 统考 非定向 专业型 全日制 348 375 723
045300 汉语国际教育 102858210604843 赵越 统考 非定向 专业型 全日制 344 379 723
045300 汉语国际教育 102858210605020 李培培 统考 非定向 专业型 全日制 341 382 723
045300 汉语国际教育 102858210604990 王平 统考 非定向 专业型 全日制 352 369 721
045300 汉语国际教育 102858210605044 刘丽凤 统考 非定向 专业型 全日制 349 372 721
045300 汉语国际教育 102858210604897 王艺宸 统考 非定向 专业型 全日制 340 376 716
045300 汉语国际教育 102858210605074 刘明明 统考 非定向 专业型 全日制 355 357 712
045300 汉语国际教育 102858210605069 张瑜珂 统考 非定向 专业型 全日制 343 368 711
045300 汉语国际教育 102858210605001 李玉曦 统考 非定向 专业型 全日制 342 368 710
050100 中国语言文学 102858101650109 王向宇 推免 非定向 学术型 全日制 中国古代文学
050100 中国语言文学 102858101260105 杜晓 推免 非定向 学术型 全日制 中国古代文学
050100 中国语言文学 102858102850112 徐登昊 推免 非定向 学术型 全日制 中国古代文学
050100 中国语言文学 102858107240111 向宁宁 推免 非定向 学术型 全日制 中国古代文学
050100 中国语言文学 102858105610115 游若鱼 推免 非定向 学术型 全日制 中国古代文学
050100 中国语言文学 102858210605258 陈粟 统考 非定向 学术型 全日制 383 410 793 中国古代文学
050100 中国语言文学 102858210605485 丁宸 统考 非定向 学术型 全日制 395 390 785 中国古代文学
050100 中国语言文学 102858210605185 李思泓 统考 非定向 学术型 全日制 387 397 784 中国古代文学
050100 中国语言文学 102858210605187 刘一心 统考 非定向 学术型 全日制 377 402 779 中国古代文学
050100 中国语言文学 102858210605270 韩梦霞 统考 非定向 学术型 全日制 375 398 773 中国古代文学
050100 中国语言文学 102858210605265 丁胤卿 统考 非定向 学术型 全日制 384 387 771 中国古代文学
050100 中国语言文学 102858210605511 王孝利 统考 非定向 学术型 全日制 396 373 769 中国古代文学
050100 中国语言文学 102858210605090 周少清 统考 非定向 学术型 全日制 383 385 768 中国古代文学
050100 中国语言文学 102858210605153 曹宇薇 统考 非定向 学术型 全日制 375 387 762 中国古代文学
050100 中国语言文学 102858210605315 林然 统考 非定向 学术型 全日制 373 387 760 中国古代文学
050100 中国语言文学 102858210605416 何一尘 统考 非定向 学术型 全日制 373 368 741 中国古代文学
050100 中国语言文学 102858102850107 郝云飞 推免 非定向 学术型 全日制 中国现当代文学
050100 中国语言文学 102858102120117 张琳琳 推免 非定向 学术型 全日制 中国现当代文学
050100 中国语言文学 102858103040113 许陈颖 推免 非定向 学术型 全日制 中国现当代文学
050100 中国语言文学 102858102850116 臧振东 推免 非定向 学术型 全日制 中国现当代文学
050100 中国语言文学 102858210605240 蒋昕 统考 非定向 学术型 全日制 393 376 769中国现当代文学
050100 中国语言文学 102858210605233 傅昌艳 统考 非定向 学术型全日制 383 378 761中国现当代文学
050100 中国语言文学 102858210605462 张艳桃 统考 非定向 学术型全日制 386 374 760中国现当代文学
050100 中国语言文学 102858210605504 李珊 统考 非定向 学术型 全日制 372 375 747中国现当代文学
050100 中国语言文学 102858210605354 洪达 统考 非定向 学术型 全日制 393 348 741中国现当代文学
050100 中国语言文学 102858210605317 陈蓉 统考 非定向 学术型 全日制 383 344 727中国现当代文学
050100 中国语言文学 102858102850106 龚韵怡 推免 非定向 学术型 全日制 文艺学
050100 中国语言文学 102858103940110 吴�昀 推免 非定向 学术型 全日制 文艺学
050100 中国语言文学 102858210605419 朱君霞 统考 非定向 学术型 全日制 391 377 768 文艺学
050100 中国语言文学 102858210605293 俞思媛 统考 非定向 学术型 全日制 385 383 768 文艺学
050100 中国语言文学 102858210605192 彭逸韵 统考 非定向 学术型 全日制 377 385 762 文艺学
050100 中国语言文学 102858210605478 张婷 统考 非定向 学术型 全日制 371 372 743 文艺学
050100 中国语言文学 102858102850104 陈慧 推免 非定向 学术型 全日制 比较文学与世界文学
050100 中国语言文学 102858102850118 张孟洋 推免 非定向 学术型 全日制 比较文学与世界文学
050100 中国语言文学 102858210605236 王爻 统考 非定向 学术型 全日制 386 395 781比较文学与世界文学
050100 中国语言文学 102858210605218 张笑涵 统考 非定向 学术型 全日制 393 367 760比较文学与世界文学
050100 中国语言文学 102858210605173 袁嘉烨 统考 非定向 学术型 全日制 381 372 753比较文学与世界文学
050100 中国语言文学 102858102850114 衣俊达 推免 非定向 学术型 全日制 汉语言文字学
050100 中国语言文学 102858102850108 刘双双 推免 非定向 学术型 全日制 汉语言文字学
050100 中国语言文学 102858210605273 周一萱 统考 非定向 学术型 全日制 411 392 803 汉语言文字学
050100 中国语言文学 102858210605200 唐庆红 统考 非定向 学术型 全日制 372 400 772 汉语言文字学
050100 中国语言文学 102858210605249 徐颠 统考 非定向 学术型 全日制 371 399 770 汉语言文字学
050100 中国语言文学 102858210605398 王艳梅 统考 非定向 学术型 全日制 358 399 757 汉语言文字学
050100 中国语言文学 102858210605320 朱强 统考 非定向 学术型 全日制 355 339 694 汉语言文字学
050100 中国语言文学 102858102850119 折琪琪 推免 非定向 学术型 全日制 通俗文学与大众文化
050100 中国语言文学 102858210605231 周逸欣 统考 非定向 学术型 全日制 359 335 694 通俗文学与大众文化