拟录取专业代码 拟录取专业名称 考生编号 姓名 考试类别 录取类别 录取学位类别 学习方式 初试总成绩(A) 复试总成绩(B) 总成绩(A+B)
010106 美学 102857210603366 李天莹 统考 非定向 学术型 全日制 401 412 813
010106 美学 102857210603369 刘丹华 统考 非定向 学术型 全日制 380 406 786
010106 美学 102857210603367 齐成建 统考 非定向 学术型 全日制 375 398 773
040102 课程与教学论 102857210603372 葛丹迪 统考 非定向 学术型 全日制 381 345 726
040102 课程与教学论 102857210603375 张敏 统考 非定向 学术型 全日制 374 341 715
050100 中国古代文学 102857102850108 时雪昊 推免 非定向 学术型 全日制
050100 中国古代文学 102857102850113 徐婷 推免 非定向 学术型 全日制
050100 中国古代文学 102857106570114 袁媛 推免 非定向 学术型 全日制
050100 中国古代文学 102857210604041 刘思彤 统考 非定向 学术型 全日制 401 397 798
050100 中国古代文学 102857230617324 陈恬 单考 定向 学术型 全日制 422 375 797
050100 中国古代文学 102857210604189 阚沁园 统考 非定向 学术型 全日制 385 395 780
050100 中国古代文学 102857210604217 温静 统考 非定向 学术型 全日制 394 385 779
050100 中国古代文学 102857210604220 熊思曼 统考 非定向 学术型 全日制 415 362 777
050100 中国古代文学 102857210604325 陈戈 统考 非定向 学术型 全日制 374 403 777
050100 中国古代文学 102857210604129 姜知含 统考 非定向 学术型 全日制 381 393 774
050100 中国古代文学 102857210604351 熊倩 统考 非定向 学术型 全日制 391 375 766
050100 中国古代文学 102857210604075 乐平 统考 非定向 学术型 全日制 371 388 759
050100 中国古代文学 102857210604131 刘梅 统考 非定向 学术型 全日制 375 375 750
050100 中国古代文学 102857210604241 韩淑萍 统考 非定向 学术型 全日制 378 348 726
050100 中国古代文学 102857210604101 闫荣娜 统考 非定向 学术型 全日制 398 301 699
050100 中国古代文学 102857210604186 高艺文 统考 非定向 学术型 全日制 378 314 692
050100 中国古代文学 102857210604350 李奕扬 统考 非定向 学术型 全日制 375 308 683
050100 中国现当代文学 102857102850104 郭艺 推免 非定向 学术型 全日制
050100 中国现当代文学 102857102120107 牛煜 推免 非定向 学术型 全日制
050100 中国现当代文学 102857102850111 唐燕珍 推免 非定向 学术型 全日制
050100 中国现当代文学 102857102850112 奚倩 推免 非定向 学术型 全日制
050100 中国现当代文学 102857106130115 张鑫佩 推免 非定向 学术型 全日制
050100 中国现当代文学 102857210604091 王�靓 统考 非定向 学术型 全日制 424 360 784
050100 中国现当代文学 102857210604024 韩媛媛 统考 非定向 学术型 全日制 391 368 759
050100 中国现当代文学 102857210604071 贾愫娟 统考 非定向 学术型 全日制 397 355 752
050100 中国现当代文学 102857210604068 冯晨露 统考 非定向 学术型 全日制 394 340 734
050100 文艺学 102857210604030 王东辉 统考 非定向 学术型 全日制 385 376 761
050100 文艺学 102857210604018 李喜玲 统考 非定向 学术型 全日制 365 371 736
050100 文艺学 102857210604015 解书琪 统考 非定向 学术型 全日制 365 369 734
050100 文艺学 102857210604275 尉倩 统考 非定向 学术型 全日制 363 370 733
050100 文艺学 102857210604036 徐浩乾 统考 非定向 学术型 全日制 350 382 732
050100 比较文学与世界文学 102857102990105 陆雯洁 推免 非定向 学术型 全日制
050100 比较文学与世界文学 102857103040109 孙碧卿 推免 非定向 学术型 全日制
050100 比较文学与世界文学 102857210604100 徐晓清 统考 非定向 学术型 全日制 406 404 810
050100 比较文学与世界文学 102857210604235 刘召禄 统考 非定向 学术型 全日制 418 390 808
050100 比较文学与世界文学 102857210604318 罗杰 统考 非定向 学术型 全日制 400 398 798
050100 比较文学与世界文学 102857210604057 朱怡婷 统考 非定向 学术型 全日制 395 402 797
050100 汉语言文字学 102857102850102 董颖洁 推免 非定向 学术型 全日制
050100 汉语言文字学 102857106130103 窦淳冉 推免 非定向 学术型 全日制
050100 汉语言文字学 102857102850106 倪琳 推免 非定向 学术型 全日制
050100 汉语言文字学 102857102850110 孙霞 推免 非定向 学术型 全日制
050100 汉语言文字学 102857210604150 何韵楠 统考 非定向 学术型 全日制 426 415 841
050100 汉语言文字学 102857210604084 沈珏媛 统考 非定向 学术型 全日制 413 396 809
050100 汉语言文字学 102857210604051 王磊 统考 非定向 学术型 全日制 384 404 788
050100 汉语言文字学 102857210604193 吴莹洁 统考 非定向 学术型 全日制 370 394 764
050100 通俗文学与大众文化 102857210604148 裴靖文 统考 非定向 学术型 全日制 414 345 759
050100 通俗文学与大众文化 102857210604102 严佳炜 统考 非定向 学术型 全日制 422 330 752