专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国语言文学类 | 4 | 文史 | 3 | 601.0 | 597.0 | 598.333 |
新闻传播学类 | 4 | 文史 | 4 | 597.0 | 593.0 | 594.750 |
社会学 | 4 | 文史 | 1 | 594.0 | 594.0 | 594.000 |
历史学(师范) | 4 | 文史 | 2 | 593.0 | 592.0 | 592.500 |
劳动与社会保障 | 4 | 文史 | 1 | 592.0 | 592.0 | 592.000 |
旅游管理 | 4 | 文史 | 1 | 593.0 | 593.0 | 593.000 |
图书情报与档案管理类 | 4 | 文史 | 3 | 598.0 | 591.0 | 594.000 |
思想政治教育 | 4 | 文史 | 1 | 592.0 | 592.0 | 592.000 |
行政管理 | 4 | 文史 | 1 | 592.0 | 592.0 | 592.000 |
物流管理 | 4 | 文史 | 1 | 593.0 | 593.0 | 593.000 |
教育学(师范) | 4 | 文史 | 1 | 597.0 | 597.0 | 597.000 |
经济学 | 4 | 文史 | 1 | 595.0 | 595.0 | 595.000 |
财务管理 | 4 | 文史 | 2 | 596.0 | 594.0 | 595.000 |
法学 | 4 | 文史 | 1 | 597.0 | 597.0 | 597.000 |
英语(师范) | 4 | 文史 | 1 | 597.0 | 597.0 | 597.000 |
电子商务 | 4 | 理工 | 1 | 571.0 | 571.0 | 571.000 |
建筑学 | 5 | 理工 | 2 | 575.0 | 569.0 | 572.000 |
城乡规划 | 5 | 理工 | 1 | 570.0 | 570.0 | 570.000 |
数学类 | 4 | 理工 | 1 | 580.0 | 580.0 | 580.000 |
物理学 | 4 | 理工 | 2 | 577.0 | 570.0 | 573.500 |
光电信息科学与工程 | 4 | 理工 | 1 | 572.0 | 572.0 | 572.000 |
电子信息科学与技术 | 4 | 理工 | 1 | 574.0 | 574.0 | 574.000 |
能源与动力工程 | 4 | 理工 | 1 | 571.0 | 571.0 | 571.000 |
化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 3 | 569.0 | 568.0 | 568.333 |
化学类 | 4 | 理工 | 5 | 601.0 | 570.0 | 578.400 |
材料类 | 4 | 理工 | 2 | 571.0 | 568.0 | 569.500 |
软件工程 | 4 | 理工 | 2 | 586.0 | 584.0 | 585.000 |
计算机类 | 4 | 理工 | 2 | 582.0 | 582.0 | 582.000 |
电子信息类 | 4 | 理工 | 6 | 580.0 | 573.0 | 576.167 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 1 | 581.0 | 581.0 | 581.000 |
机械类 | 4 | 理工 | 4 | 580.0 | 567.0 | 572.000 |
智能制造工程 | 4 | 理工 | 1 | 576.0 | 576.0 | 576.000 |
冶金工程 | 4 | 理工 | 3 | 567.0 | 566.0 | 566.333 |
金属材料工程 | 4 | 理工 | 3 | 571.0 | 566.0 | 568.000 |
轻化工程 | 4 | 理工 | 3 | 567.0 | 567.0 | 567.000 |
纺织类 | 4 | 理工 | 6 | 570.0 | 567.0 | 568.667 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 2 | 572.0 | 568.0 | 570.000 |
轨道交通信号与控制 | 4 | 理工 | 2 | 572.0 | 571.0 | 571.500 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 理工 | 3 | 571.0 | 568.0 | 569.333 |
生物信息学 | 4 | 理工 | 1 | 572.0 | 572.0 | 572.000 |
生物制药 | 4 | 理工 | 1 | 578.0 | 578.0 | 578.000 |
临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理工 | 1 | 590.0 | 590.0 | 590.000 |
临床医学(5+3一体化,儿科医学) | 8 | 理工 | 1 | 589.0 | 589.0 | 589.000 |
临床医学 | 5 | 理工 | 2 | 587.0 | 583.0 | 585.000 |
临床医学(儿科医学) | 5 | 理工 | 3 | 576.0 | 569.0 | 571.333 |
医学影像学 | 5 | 理工 | 2 | 583.0 | 582.0 | 582.500 |
放射医学 | 5 | 理工 | 5 | 581.0 | 569.0 | 571.800 |
口腔医学 | 5 | 理工 | 2 | 582.0 | 581.0 | 581.500 |
预防医学 | 5 | 理工 | 3 | 569.0 | 568.0 | 568.333 |
药学 | 4 | 理工 | 6 | 579.0 | 567.0 | 573.000 |
中药学 | 4 | 理工 | 2 | 568.0 | 567.0 | 567.500 |
法医学 | 5 | 理工 | 1 | 570.0 | 570.0 | 570.000 |
医学检验技术 | 4 | 理工 | 2 | 571.0 | 567.0 | 569.000 |
护理学 | 4 | 理工 | 1 | 568.0 | 568.0 | 568.000 |
生物技术 | 4 | 理工 | 1 | 573.0 | 573.0 | 573.000 |
音乐表演 | 4 | 艺术 | 2 | 158.0 | 147.0 | 152.500 |
录取总人数 | 118 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |