专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国语言文学类 | 4 | 文史 | 4 | 612.0 | 608.0 | 609.750 |
新闻传播学类 | 4 | 文史 | 3 | 609.0 | 607.0 | 608.000 |
社会学 | 4 | 文史 | 1 | 607.0 | 607.0 | 607.000 |
历史学(师范) | 4 | 文史 | 1 | 606.0 | 606.0 | 606.000 |
旅游管理 | 4 | 文史 | 1 | 607.0 | 607.0 | 607.000 |
图书情报与档案管理类 | 4 | 文史 | 1 | 606.0 | 606.0 | 606.000 |
思想政治教育 | 4 | 文史 | 2 | 606.0 | 605.0 | 605.500 |
人力资源管理 | 4 | 文史 | 1 | 607.0 | 607.0 | 607.000 |
行政管理 | 4 | 文史 | 1 | 607.0 | 607.0 | 607.000 |
城市管理 | 4 | 文史 | 1 | 606.0 | 606.0 | 606.000 |
物流管理(中外合作办学) | 4 | 文史 | 2 | 601.0 | 598.0 | 599.500 |
金融学 | 4 | 文史 | 1 | 609.0 | 609.0 | 609.000 |
金融学(中外合作办学) | 5 | 文史 | 1 | 604.0 | 604.0 | 604.000 |
工商管理 | 4 | 文史 | 2 | 607.0 | 607.0 | 607.000 |
会计学 | 4 | 文史 | 1 | 608.0 | 608.0 | 608.000 |
财务管理 | 4 | 文史 | 1 | 608.0 | 608.0 | 608.000 |
法学 | 4 | 文史 | 2 | 610.0 | 609.0 | 609.500 |
英语 | 4 | 文史 | 2 | 608.0 | 608.0 | 608.000 |
英语(师范) | 4 | 文史 | 1 | 609.0 | 609.0 | 609.000 |
德语 | 4 | 文史 | 2 | 607.0 | 607.0 | 607.000 |
应用心理学 | 4 | 理工 | 1 | 649.0 | 649.0 | 649.000 |
电子商务 | 4 | 理工 | 1 | 640.0 | 640.0 | 640.000 |
城乡规划 | 5 | 理工 | 1 | 643.0 | 643.0 | 643.000 |
风景园林 | 4 | 理工 | 2 | 643.0 | 642.0 | 642.500 |
物理学 | 4 | 理工 | 2 | 646.0 | 645.0 | 645.500 |
物理学(师范) | 4 | 理工 | 2 | 640.0 | 640.0 | 640.000 |
测控技术与仪器 | 4 | 理工 | 2 | 642.0 | 641.0 | 641.500 |
光电信息科学与工程 | 4 | 理工 | 4 | 650.0 | 642.0 | 644.000 |
新能源材料与器件(中外合作办学) | 5 | 理工 | 2 | 624.0 | 621.0 | 622.500 |
新能源材料与器件 | 4 | 理工 | 1 | 641.0 | 641.0 | 641.000 |
能源与动力工程 | 4 | 理工 | 3 | 641.0 | 641.0 | 641.000 |
化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 2 | 640.0 | 640.0 | 640.000 |
环境工程 | 4 | 理工 | 1 | 642.0 | 642.0 | 642.000 |
化学类 | 4 | 理工 | 7 | 649.0 | 639.0 | 641.571 |
材料类 | 4 | 理工 | 2 | 641.0 | 641.0 | 641.000 |
纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 3 | 645.0 | 643.0 | 644.000 |
软件工程 | 4 | 理工 | 4 | 653.0 | 646.0 | 649.500 |
计算机类 | 4 | 理工 | 2 | 648.0 | 647.0 | 647.500 |
电子信息类 | 4 | 理工 | 7 | 648.0 | 642.0 | 644.857 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 1 | 643.0 | 643.0 | 643.000 |
机械类 | 4 | 理工 | 6 | 640.0 | 639.0 | 639.833 |
智能制造工程 | 4 | 理工 | 3 | 645.0 | 643.0 | 644.333 |
冶金工程 | 4 | 理工 | 3 | 639.0 | 639.0 | 639.000 |
金属材料工程 | 4 | 理工 | 2 | 640.0 | 640.0 | 640.000 |
纺织工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 8 | 619.0 | 614.0 | 616.125 |
轻化工程 | 4 | 理工 | 3 | 639.0 | 639.0 | 639.000 |
纺织类 | 4 | 理工 | 7 | 642.0 | 639.0 | 640.000 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 理工 | 2 | 640.0 | 639.0 | 639.500 |
交通运输 | 4 | 理工 | 2 | 642.0 | 641.0 | 641.500 |
生物信息学 | 4 | 理工 | 1 | 640.0 | 640.0 | 640.000 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 1 | 639.0 | 639.0 | 639.000 |
生物制药 | 4 | 理工 | 1 | 645.0 | 645.0 | 645.000 |
临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理工 | 2 | 662.0 | 661.0 | 661.500 |
临床医学(5+3一体化,儿科医学) | 8 | 理工 | 1 | 655.0 | 655.0 | 655.000 |
临床医学 | 5 | 理工 | 2 | 661.0 | 660.0 | 660.500 |
医学影像学 | 5 | 理工 | 2 | 658.0 | 653.0 | 655.500 |
放射医学 | 5 | 理工 | 5 | 655.0 | 648.0 | 651.000 |
口腔医学 | 5 | 理工 | 2 | 657.0 | 656.0 | 656.500 |
预防医学 | 5 | 理工 | 3 | 653.0 | 646.0 | 649.333 |
药学 | 4 | 理工 | 6 | 641.0 | 639.0 | 639.833 |
中药学 | 4 | 理工 | 1 | 649.0 | 649.0 | 649.000 |
护理学 | 4 | 理工 | 2 | 640.0 | 639.0 | 639.500 |
美术学(师范) | 4 | 艺术 | 4 | 276.0 | 272.3 | 274.001 |
美术学 | 4 | 艺术 | 3 | 278.0 | 274.6 | 276.108 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术 | 1 | 179.0 | 179.0 | 179.000 |
环境设计 | 4 | 艺术 | 1 | 172.1 | 172.1 | 172.100 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术 | 1 | 180.3 | 180.3 | 180.300 |
音乐学(师范) | 4 | 艺术 | 3 | 337.8 | 331.2 | 335.093 |
运动训练 | 4 | 单招 | 3 | 70.9 | 53.4 | 64.697 |
录取总人数 | 162 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |