专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国语言文学类 | 4 | 文史 | 3 | 607.0 | 598.0 | 602.000 |
新闻传播学类 | 4 | 文史 | 3 | 601.0 | 598.0 | 599.333 |
人力资源管理 | 4 | 文史 | 1 | 602.0 | 602.0 | 602.000 |
物流管理 | 4 | 文史 | 1 | 597.0 | 597.0 | 597.000 |
金融学(中外合作办学) | 5 | 文史 | 2 | 594.0 | 593.0 | 593.500 |
工商管理 | 4 | 文史 | 1 | 597.0 | 597.0 | 597.000 |
知识产权 | 4 | 文史 | 1 | 597.0 | 597.0 | 597.000 |
法语 | 5 | 文史 | 1 | 597.0 | 597.0 | 597.000 |
西班牙语 | 4 | 文史 | 1 | 597.0 | 597.0 | 597.000 |
建筑学 | 5 | 理工 | 2 | 579.0 | 577.0 | 578.000 |
金融数学 | 4 | 理工 | 1 | 586.0 | 586.0 | 586.000 |
数学类 | 4 | 理工 | 1 | 584.0 | 584.0 | 584.000 |
光电信息科学与工程 | 4 | 理工 | 1 | 580.0 | 580.0 | 580.000 |
新能源材料与器件(中外合作办学) | 5 | 理工 | 2 | 556.0 | 553.0 | 554.500 |
化学类 | 4 | 理工 | 2 | 577.0 | 575.0 | 576.000 |
材料类 | 4 | 理工 | 1 | 580.0 | 580.0 | 580.000 |
纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 2 | 588.0 | 582.0 | 585.000 |
软件工程 | 4 | 理工 | 1 | 590.0 | 590.0 | 590.000 |
计算机类 | 4 | 理工 | 1 | 579.0 | 579.0 | 579.000 |
电子信息类 | 4 | 理工 | 2 | 584.0 | 580.0 | 582.000 |
机械类 | 4 | 理工 | 2 | 578.0 | 578.0 | 578.000 |
智能制造工程 | 4 | 理工 | 2 | 579.0 | 579.0 | 579.000 |
纺织工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 6 | 553.0 | 491.0 | 533.333 |
轻化工程 | 4 | 理工 | 2 | 576.0 | 575.0 | 575.500 |
纺织类 | 4 | 理工 | 3 | 578.0 | 576.0 | 577.000 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 1 | 579.0 | 579.0 | 579.000 |
轨道交通信号与控制 | 4 | 理工 | 2 | 578.0 | 578.0 | 578.000 |
交通运输 | 4 | 理工 | 1 | 577.0 | 577.0 | 577.000 |
生物制药 | 4 | 理工 | 1 | 584.0 | 584.0 | 584.000 |
临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理工 | 2 | 596.0 | 595.0 | 595.500 |
临床医学(5+3一体化,儿科医学) | 8 | 理工 | 1 | 590.0 | 590.0 | 590.000 |
临床医学 | 5 | 理工 | 2 | 596.0 | 594.0 | 595.000 |
临床医学(儿科医学) | 5 | 理工 | 2 | 589.0 | 583.0 | 586.000 |
放射医学 | 5 | 理工 | 3 | 583.0 | 577.0 | 579.333 |
预防医学 | 5 | 理工 | 1 | 583.0 | 583.0 | 583.000 |
药学 | 4 | 理工 | 1 | 580.0 | 580.0 | 580.000 |
播音与主持艺术 | 4 | 艺术 | 4 | 530.0 | 480.0 | 509.500 |
美术学(师范) | 4 | 艺术 | 2 | 573.0 | 570.0 | 571.500 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术 | 4 | 183.1 | 178.3 | 180.500 |
环境设计 | 4 | 艺术 | 9 | 177.5 | 168.4 | 172.344 |
产品设计 | 4 | 艺术 | 4 | 193.9 | 168.4 | 178.700 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术 | 2 | 180.7 | 178.2 | 179.450 |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术 | 2 | 571.0 | 568.0 | 569.500 |
音乐表演 | 4 | 艺术 | 15 | 181.0 | 141.0 | 160.133 |
音乐学(师范) | 4 | 艺术 | 5 | 240.0 | 228.0 | 235.600 |
运动训练 | 4 | 单招 | 2 | 74.2 | 57.6 | 65.960 |
录取总人数 | 111 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |