专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国语言文学类 | 4 | 文史 | 4 | 609.0 | 606.0 | 606.750 |
新闻传播学类 | 4 | 文史 | 3 | 605.0 | 603.0 | 604.000 |
社会学 | 4 | 文史 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
历史学(师范) | 4 | 文史 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
劳动与社会保障 | 4 | 文史 | 1 | 604.0 | 604.0 | 604.000 |
旅游管理 | 4 | 文史 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
图书情报与档案管理类 | 4 | 文史 | 2 | 604.0 | 603.0 | 603.500 |
思想政治教育 | 4 | 文史 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
管理科学 | 4 | 文史 | 1 | 605.0 | 605.0 | 605.000 |
城市管理 | 4 | 文史 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
物流管理 | 4 | 文史 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
物流管理(中外合作办学) | 4 | 文史 | 1 | 596.0 | 596.0 | 596.000 |
教育学(师范) | 4 | 文史 | 2 | 605.0 | 603.0 | 604.000 |
经济学 | 4 | 文史 | 2 | 611.0 | 608.0 | 609.500 |
财政学 | 4 | 文史 | 1 | 608.0 | 608.0 | 608.000 |
金融学 | 4 | 文史 | 1 | 606.0 | 606.0 | 606.000 |
金融学(中外合作办学) | 5 | 文史 | 2 | 600.0 | 596.0 | 598.000 |
国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
工商管理 | 4 | 文史 | 1 | 605.0 | 605.0 | 605.000 |
会计学 | 4 | 文史 | 1 | 605.0 | 605.0 | 605.000 |
财务管理 | 4 | 文史 | 1 | 604.0 | 604.0 | 604.000 |
法学 | 4 | 文史 | 2 | 607.0 | 606.0 | 606.500 |
知识产权 | 4 | 文史 | 1 | 605.0 | 605.0 | 605.000 |
英语(师范) | 4 | 文史 | 2 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
法语 | 5 | 文史 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
日语 | 4 | 文史 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
翻译 | 4 | 文史 | 1 | 605.0 | 605.0 | 605.000 |
电子商务 | 4 | 理工 | 1 | 619.0 | 619.0 | 619.000 |
建筑学 | 5 | 理工 | 2 | 616.0 | 611.0 | 613.500 |
城乡规划 | 5 | 理工 | 2 | 610.0 | 607.0 | 608.500 |
风景园林 | 4 | 理工 | 3 | 607.0 | 606.0 | 606.333 |
历史建筑保护工程 | 4 | 理工 | 1 | 612.0 | 612.0 | 612.000 |
金融数学 | 4 | 理工 | 1 | 614.0 | 614.0 | 614.000 |
数学类 | 4 | 理工 | 3 | 616.0 | 615.0 | 615.667 |
统计学 | 4 | 理工 | 1 | 617.0 | 617.0 | 617.000 |
物理学 | 4 | 理工 | 4 | 625.0 | 609.0 | 616.250 |
物理学(师范) | 4 | 理工 | 2 | 611.0 | 610.0 | 610.500 |
测控技术与仪器 | 4 | 理工 | 2 | 613.0 | 610.0 | 611.500 |
光电信息科学与工程 | 4 | 理工 | 2 | 614.0 | 612.0 | 613.000 |
电子信息科学与技术 | 4 | 理工 | 2 | 613.0 | 613.0 | 613.000 |
新能源材料与器件(中外合作办学) | 5 | 理工 | 2 | 595.0 | 587.0 | 591.000 |
能源与动力工程 | 4 | 理工 | 1 | 619.0 | 619.0 | 619.000 |
化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 2 | 609.0 | 606.0 | 607.500 |
环境工程 | 4 | 理工 | 1 | 608.0 | 608.0 | 608.000 |
化学类 | 4 | 理工 | 8 | 612.0 | 607.0 | 609.250 |
材料类 | 4 | 理工 | 2 | 616.0 | 613.0 | 614.500 |
纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 2 | 614.0 | 613.0 | 613.500 |
软件工程 | 4 | 理工 | 3 | 618.0 | 616.0 | 616.667 |
计算机类 | 4 | 理工 | 2 | 620.0 | 619.0 | 619.500 |
电子信息类 | 4 | 理工 | 6 | 619.0 | 614.0 | 615.833 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 2 | 617.0 | 611.0 | 614.000 |
机械类 | 4 | 理工 | 5 | 620.0 | 612.0 | 614.000 |
智能制造工程 | 4 | 理工 | 2 | 617.0 | 615.0 | 616.000 |
冶金工程 | 4 | 理工 | 4 | 610.0 | 607.0 | 608.250 |
金属材料工程 | 4 | 理工 | 3 | 611.0 | 608.0 | 609.333 |
纺织工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 8 | 590.0 | 581.0 | 585.000 |
轻化工程 | 4 | 理工 | 3 | 606.0 | 606.0 | 606.000 |
纺织类 | 4 | 理工 | 8 | 612.0 | 608.0 | 609.500 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 1 | 614.0 | 614.0 | 614.000 |
电气工程与智能控制 | 4 | 理工 | 2 | 612.0 | 612.0 | 612.000 |
轨道交通信号与控制 | 4 | 理工 | 3 | 610.0 | 608.0 | 609.000 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 理工 | 2 | 608.0 | 607.0 | 607.500 |
交通运输 | 4 | 理工 | 2 | 612.0 | 611.0 | 611.500 |
生物信息学 | 4 | 理工 | 2 | 609.0 | 608.0 | 608.500 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 1 | 609.0 | 609.0 | 609.000 |
生物制药 | 4 | 理工 | 1 | 619.0 | 619.0 | 619.000 |
临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理工 | 2 | 622.0 | 621.0 | 621.500 |
临床医学(5+3一体化,儿科医学) | 8 | 理工 | 1 | 619.0 | 619.0 | 619.000 |
临床医学 | 5 | 理工 | 5 | 625.0 | 618.0 | 620.400 |
临床医学(儿科医学) | 5 | 理工 | 2 | 615.0 | 615.0 | 615.000 |
医学影像学 | 5 | 理工 | 2 | 612.0 | 612.0 | 612.000 |
放射医学 | 5 | 理工 | 5 | 615.0 | 607.0 | 611.200 |
口腔医学 | 5 | 理工 | 2 | 618.0 | 618.0 | 618.000 |
预防医学 | 5 | 理工 | 4 | 615.0 | 606.0 | 611.500 |
药学 | 4 | 理工 | 5 | 616.0 | 607.0 | 611.200 |
中药学 | 4 | 理工 | 2 | 610.0 | 607.0 | 608.500 |
法医学 | 5 | 理工 | 2 | 612.0 | 610.0 | 611.000 |
医学检验技术 | 4 | 理工 | 2 | 606.0 | 606.0 | 606.000 |
护理学 | 4 | 理工 | 2 | 606.0 | 606.0 | 606.000 |
生物技术 | 4 | 理工 | 1 | 612.0 | 612.0 | 612.000 |
武术与民族传统体育 | 4 | 单招 | 4 | 83.9 | 79.0 | 80.970 |
美术学(师范) | 4 | 艺术文 | 3 | 754.0 | 752.0 | 753.000 |
美术学 | 4 | 艺术文 | 2 | 748.0 | 744.0 | 746.000 |
艺术设计学 | 4 | 艺术文 | 3 | 753.0 | 742.0 | 749.333 |
环境设计 | 4 | 艺术文 | 4 | 174.2 | 170.1 | 172.125 |
产品设计 | 4 | 艺术文 | 2 | 170.0 | 169.5 | 169.750 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术文 | 4 | 175.1 | 168.6 | 171.900 |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术文 | 2 | 767.0 | 759.0 | 763.000 |
音乐学(师范) | 4 | 艺术文 | 2 | 161.0 | 158.0 | 159.500 |
音乐学(师范) | 4 | 艺术文 | 2 | 156.0 | 154.0 | 155.000 |
环境设计 | 4 | 艺术理 | 1 | 169.4 | 169.4 | 169.400 |
产品设计 | 4 | 艺术理 | 1 | 186.8 | 186.8 | 186.800 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术理 | 2 | 182.6 | 169.1 | 175.850 |
录取总人数 | 211 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |