专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国语言文学类 | 4 | 文史 | 1 | 626.0 | 626.0 | 626.000 |
新闻传播学类 | 4 | 文史 | 2 | 617.0 | 617.0 | 617.000 |
图书情报与档案管理类 | 4 | 文史 | 1 | 615.0 | 615.0 | 615.000 |
行政管理 | 4 | 文史 | 2 | 615.0 | 615.0 | 615.000 |
城市管理 | 4 | 文史 | 2 | 615.0 | 615.0 | 615.000 |
金融学(中外合作办学) | 5 | 文史 | 2 | 612.0 | 610.0 | 611.000 |
法学 | 4 | 文史 | 2 | 616.0 | 616.0 | 616.000 |
西班牙语 | 4 | 文史 | 2 | 619.0 | 615.0 | 617.000 |
金融数学 | 4 | 理工 | 1 | 617.0 | 617.0 | 617.000 |
数学类 | 4 | 理工 | 2 | 612.0 | 611.0 | 611.500 |
光电信息科学与工程 | 4 | 理工 | 3 | 613.0 | 612.0 | 612.667 |
新能源材料与器件(中外合作办学) | 5 | 理工 | 2 | 578.0 | 577.0 | 577.500 |
化学类 | 4 | 理工 | 3 | 633.0 | 609.0 | 617.333 |
纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 3 | 615.0 | 611.0 | 612.667 |
计算机类 | 4 | 理工 | 3 | 617.0 | 614.0 | 615.333 |
电子信息类 | 4 | 理工 | 4 | 613.0 | 612.0 | 612.500 |
机械类 | 4 | 理工 | 3 | 611.0 | 608.0 | 609.333 |
冶金工程 | 4 | 理工 | 1 | 608.0 | 608.0 | 608.000 |
金属材料工程 | 4 | 理工 | 1 | 611.0 | 611.0 | 611.000 |
纺织工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 6 | 584.0 | 574.0 | 576.667 |
纺织类 | 4 | 理工 | 1 | 609.0 | 609.0 | 609.000 |
生物制药 | 4 | 理工 | 1 | 613.0 | 613.0 | 613.000 |
临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理工 | 1 | 615.0 | 615.0 | 615.000 |
临床医学 | 5 | 理工 | 1 | 619.0 | 619.0 | 619.000 |
护理学 | 4 | 理工 | 1 | 609.0 | 609.0 | 609.000 |
生物技术 | 4 | 理工 | 2 | 612.0 | 610.0 | 611.000 |
运动康复 | 4 | 理工 | 1 | 608.0 | 608.0 | 608.000 |
播音与主持艺术 | 4 | 艺术 | 5 | 538.0 | 514.0 | 524.400 |
美术学(师范) | 4 | 艺术 | 2 | 811.0 | 810.5 | 810.800 |
美术学 | 4 | 艺术 | 2 | 808.8 | 807.6 | 808.245 |
艺术设计学 | 4 | 艺术 | 2 | 811.0 | 810.4 | 810.735 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术 | 2 | 189.6 | 178.2 | 183.900 |
环境设计 | 4 | 艺术 | 4 | 184.5 | 172.0 | 175.425 |
产品设计 | 4 | 艺术 | 6 | 177.1 | 168.5 | 171.900 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术 | 11 | 177.9 | 169.4 | 171.782 |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术 | 2 | 816.7 | 816.2 | 816.475 |
音乐表演 | 4 | 艺术 | 4 | 179.0 | 168.0 | 174.750 |
音乐学(师范) | 4 | 艺术 | 6 | 179.6 | 159.9 | 170.117 |
运动训练 | 4 | 单招 | 4 | 75.6 | 66.3 | 69.333 |
录取总人数 | 104 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |