2018年新疆各专业录取分数一览表
作者:来源:威尼斯人
点击率:1117更新时间:2018-09-30
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
中国语言文学类 | 4 | 文史 | 3 | 591.0 | 587.0 | 589.000 |
新闻传播学类 | 4 | 文史 | 2 | 594.0 | 587.0 | 590.500 |
旅游管理 | 4 | 文史 | 1 | 591.0 | 591.0 | 591.000 |
管理科学 | 4 | 文史 | 1 | 588.0 | 588.0 | 588.000 |
财政学 | 4 | 文史 | 1 | 589.0 | 589.0 | 589.000 |
会计学 | 4 | 文史 | 1 | 591.0 | 591.0 | 591.000 |
电子商务 | 4 | 理工 | 1 | 590.0 | 590.0 | 590.000 |
法学 | 4 | 文史 | 2 | 589.0 | 587.0 | 588.000 |
教育技术学(师范) | 4 | 理工 | 1 | 591.0 | 591.0 | 591.000 |
英语(师范) | 4 | 文史 | 1 | 587.0 | 587.0 | 587.000 |
电子信息科学与技术 | 4 | 理工 | 1 | 592.0 | 592.0 | 592.000 |
物理学 | 4 | 理工 | 1 | 590.0 | 590.0 | 590.000 |
化学类 | 4 | 理工 | 2 | 592.0 | 592.0 | 592.000 |
软件工程 | 4 | 理工 | 2 | 600.0 | 598.0 | 599.000 |
机械类 | 4 | 理工 | 2 | 591.0 | 591.0 | 591.000 |
轻化工程 | 4 | 理工 | 2 | 589.0 | 589.0 | 589.000 |
法医学 | 5 | 理工 | 1 | 596.0 | 596.0 | 596.000 |
临床医学 | 5 | 理工 | 1 | 602.0 | 602.0 | 602.000 |
临床医学(儿科医学) | 5 | 理工 | 2 | 595.0 | 594.0 | 594.500 |
预防医学 | 5 | 理工 | 2 | 600.0 | 590.0 | 595.000 |
药学 | 4 | 理工 | 3 | 593.0 | 591.0 | 591.667 |
中药学 | 4 | 理工 | 1 | 594.0 | 594.0 | 594.000 |
生物信息学 | 4 | 理工 | 1 | 589.0 | 589.0 | 589.000 |
物流管理 | 4 | 文史 | 1 | 587.0 | 587.0 | 587.000 |
生物科学类 | 4 | 理工 | 3 | 596.0 | 589.0 | 591.667 |
材料类 | 4 | 理工 | 3 | 595.0 | 592.0 | 593.333 |
护理学 | 4 | 理工 | 1 | 589.0 | 589.0 | 589.000 |
冶金工程 | 4 | 理工 | 2 | 589.0 | 589.0 | 589.000 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 2 | 590.0 | 589.0 | 589.500 |
图书情报与档案管理类 | 4 | 文史 | 1 | 587.0 | 587.0 | 587.000 |
城乡规划 | 5 | 理工 | 1 | 592.0 | 592.0 | 592.000 |
能源与动力工程 | 4 | 理工 | 1 | 589.0 | 589.0 | 589.000 |
计算机类 | 4 | 理工 | 2 | 597.0 | 596.0 | 596.500 |
金属材料工程 | 4 | 理工 | 2 | 591.0 | 589.0 | 590.000 |
纺织类 | 4 | 理工 | 5 | 596.0 | 589.0 | 591.600 |
医学检验技术 | 4 | 理工 | 2 | 600.0 | 595.0 | 597.500 |
俄语 | 5 | 文史 | 2 | 587.0 | 587.0 | 587.000 |
电气工程与智能控制 | 4 | 理工 | 2 | 590.0 | 590.0 | 590.000 |
临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理工 | 1 | 610.0 | 610.0 | 610.000 |
电子信息类 | 4 | 理工 | 2 | 595.0 | 594.0 | 594.500 |
录取总人数 | 68 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |