2018年宁夏各专业录取分数一览表
作者:来源:威尼斯人
点击率:1132更新时间:2018-09-30
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
中国语言文学类 | 4 | 文史 | 3 | 601.0 | 598.0 | 599.333 |
新闻传播学类 | 4 | 文史 | 2 | 596.0 | 596.0 | 596.000 |
管理科学 | 4 | 文史 | 1 | 597.0 | 597.0 | 597.000 |
财务管理 | 4 | 文史 | 1 | 601.0 | 601.0 | 601.000 |
法学 | 4 | 文史 | 1 | 623.0 | 623.0 | 623.000 |
物理学 | 4 | 理工 | 1 | 561.0 | 561.0 | 561.000 |
软件工程 | 4 | 理工 | 2 | 590.0 | 578.0 | 584.000 |
机械类 | 4 | 理工 | 1 | 570.0 | 570.0 | 570.000 |
口腔医学 | 5 | 理工 | 2 | 588.0 | 586.0 | 587.000 |
临床医学 | 5 | 理工 | 2 | 592.0 | 592.0 | 592.000 |
放射医学 | 5 | 理工 | 2 | 583.0 | 582.0 | 582.500 |
预防医学 | 5 | 理工 | 2 | 588.0 | 573.0 | 580.500 |
药学 | 4 | 理工 | 2 | 569.0 | 567.0 | 568.000 |
中药学 | 4 | 理工 | 2 | 564.0 | 561.0 | 562.500 |
生物信息学 | 4 | 理工 | 2 | 568.0 | 558.0 | 563.000 |
生物科学类 | 4 | 理工 | 2 | 571.0 | 566.0 | 568.500 |
材料类 | 4 | 理工 | 2 | 577.0 | 572.0 | 574.500 |
护理学 | 4 | 理工 | 1 | 571.0 | 571.0 | 571.000 |
冶金工程 | 4 | 理工 | 1 | 563.0 | 563.0 | 563.000 |
图书情报与档案管理类 | 4 | 文史 | 1 | 600.0 | 600.0 | 600.000 |
城乡规划 | 5 | 理工 | 1 | 580.0 | 580.0 | 580.000 |
能源与动力工程 | 4 | 理工 | 1 | 566.0 | 566.0 | 566.000 |
计算机类 | 4 | 理工 | 2 | 579.0 | 572.0 | 575.500 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 1 | 578.0 | 578.0 | 578.000 |
纺织类 | 4 | 理工 | 3 | 551.0 | 517.0 | 529.333 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术文 | 1 | 195.1 | 164.0 | 175.183 |
临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理工 | 1 | 594.0 | 594.0 | 594.000 |
电子信息类 | 4 | 理工 | 1 | 572.0 | 572.0 | 572.000 |
录取总人数 | 44 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |