2018年陕西各专业录取分数一览表
作者:来源:威尼斯人
点击率:1129更新时间:2018-09-30
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
中国语言文学类 | 4 | 文史 | 4 | 619.0 | 610.0 | 614.000 |
新闻传播学类 | 4 | 文史 | 3 | 611.0 | 610.0 | 610.333 |
经济学 | 4 | 文史 | 2 | 608.0 | 608.0 | 608.000 |
财政学 | 4 | 文史 | 1 | 608.0 | 608.0 | 608.000 |
物理学 | 4 | 理工 | 1 | 601.0 | 601.0 | 601.000 |
化学类 | 4 | 理工 | 3 | 607.0 | 598.0 | 601.000 |
机械类 | 4 | 理工 | 3 | 600.0 | 599.0 | 599.667 |
轻化工程 | 4 | 理工 | 1 | 598.0 | 598.0 | 598.000 |
临床医学 | 5 | 理工 | 1 | 612.0 | 612.0 | 612.000 |
放射医学 | 5 | 理工 | 2 | 603.0 | 598.0 | 600.500 |
预防医学 | 5 | 理工 | 1 | 608.0 | 608.0 | 608.000 |
药学 | 4 | 理工 | 2 | 601.0 | 597.0 | 599.000 |
中药学 | 4 | 理工 | 1 | 597.0 | 597.0 | 597.000 |
生物科学类 | 4 | 理工 | 2 | 599.0 | 597.0 | 598.000 |
材料类 | 4 | 理工 | 3 | 602.0 | 599.0 | 600.667 |
护理学 | 4 | 理工 | 1 | 598.0 | 598.0 | 598.000 |
西班牙语 | 4 | 文史 | 2 | 608.0 | 607.0 | 607.500 |
纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 2 | 602.0 | 602.0 | 602.000 |
冶金工程 | 4 | 理工 | 1 | 597.0 | 597.0 | 597.000 |
图书情报与档案管理类 | 4 | 文史 | 2 | 607.0 | 607.0 | 607.000 |
计算机类 | 4 | 理工 | 3 | 608.0 | 602.0 | 605.667 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 1 | 601.0 | 601.0 | 601.000 |
纺织类 | 4 | 理工 | 3 | 599.0 | 597.0 | 597.667 |
临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理工 | 2 | 608.0 | 608.0 | 608.000 |
社会学类 | 4 | 文史 | 2 | 609.0 | 607.0 | 608.000 |
电子信息类 | 4 | 理工 | 4 | 602.0 | 601.0 | 601.250 |
录取总人数 | 53 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |