专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国语言文学类 | 4 | 文史 | 4 | 608.0 | 604.0 | 605.500 |
新闻传播学类 | 4 | 文史 | 3 | 607.0 | 605.0 | 606.000 |
历史学(师范) | 4 | 文史 | 1 | 604.0 | 604.0 | 604.000 |
旅游管理 | 4 | 文史 | 1 | 605.0 | 605.0 | 605.000 |
行政管理 | 4 | 文史 | 2 | 605.0 | 604.0 | 604.500 |
公共事业管理 | 4 | 文史 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
人力资源管理 | 4 | 文史 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
思想政治教育 | 4 | 文史 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
金融学 | 4 | 文史 | 1 | 604.0 | 604.0 | 604.000 |
会计学 | 4 | 文史 | 1 | 604.0 | 604.0 | 604.000 |
工商管理 | 4 | 文史 | 1 | 604.0 | 604.0 | 604.000 |
财务管理 | 4 | 文史 | 1 | 614.0 | 614.0 | 614.000 |
电子商务 | 4 | 理工 | 1 | 627.0 | 627.0 | 627.000 |
法学 | 4 | 文史 | 2 | 609.0 | 609.0 | 609.000 |
教育学(师范) | 4 | 文史 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
教育技术学(师范) | 4 | 理工 | 2 | 627.0 | 627.0 | 627.000 |
应用心理学 | 4 | 理工 | 2 | 628.0 | 628.0 | 628.000 |
英语 | 4 | 文史 | 2 | 608.0 | 604.0 | 606.000 |
英语(师范) | 4 | 文史 | 2 | 606.0 | 604.0 | 605.000 |
运动训练 | 4 | 单招 | 1 | 80.2 | 80.2 | 80.150 |
物理学 | 4 | 理工 | 2 | 630.0 | 629.0 | 629.500 |
化学类 | 4 | 理工 | 4 | 637.0 | 629.0 | 632.250 |
环境工程 | 4 | 理工 | 1 | 627.0 | 627.0 | 627.000 |
化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 1 | 628.0 | 628.0 | 628.000 |
信息管理与信息系统 | 4 | 理工 | 1 | 628.0 | 628.0 | 628.000 |
软件工程 | 4 | 理工 | 2 | 635.0 | 632.0 | 633.500 |
机械类 | 4 | 理工 | 3 | 631.0 | 626.0 | 628.333 |
工业工程 | 4 | 理工 | 1 | 627.0 | 627.0 | 627.000 |
轻化工程 | 4 | 理工 | 3 | 639.0 | 635.0 | 637.333 |
口腔医学 | 5 | 理工 | 2 | 640.0 | 639.0 | 639.500 |
医学影像学 | 5 | 理工 | 2 | 637.0 | 633.0 | 635.000 |
临床医学 | 5 | 理工 | 2 | 638.0 | 637.0 | 637.500 |
放射医学 | 5 | 理工 | 3 | 637.0 | 630.0 | 633.000 |
预防医学 | 5 | 理工 | 2 | 633.0 | 632.0 | 632.500 |
药学 | 4 | 理工 | 3 | 630.0 | 629.0 | 629.667 |
中药学 | 4 | 理工 | 2 | 637.0 | 627.0 | 632.000 |
生物信息学 | 4 | 理工 | 2 | 628.0 | 626.0 | 627.000 |
城市管理 | 4 | 文史 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
生物科学类 | 4 | 理工 | 5 | 630.0 | 626.0 | 628.800 |
德语 | 4 | 文史 | 2 | 604.0 | 604.0 | 604.000 |
材料类 | 4 | 理工 | 3 | 640.0 | 629.0 | 633.000 |
护理学 | 4 | 理工 | 2 | 626.0 | 626.0 | 626.000 |
交通运输 | 4 | 理工 | 2 | 628.0 | 628.0 | 628.000 |
新能源材料与器件 | 4 | 理工 | 1 | 634.0 | 634.0 | 634.000 |
纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 1 | 629.0 | 629.0 | 629.000 |
冶金工程 | 4 | 理工 | 3 | 627.0 | 626.0 | 626.333 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 3 | 628.0 | 627.0 | 627.333 |
图书情报与档案管理类 | 4 | 文史 | 2 | 604.0 | 603.0 | 603.500 |
金融学(中外合作办学) | 5 | 文史 | 3 | 598.0 | 594.0 | 595.667 |
城乡规划 | 5 | 理工 | 1 | 633.0 | 633.0 | 633.000 |
能源与动力工程 | 4 | 理工 | 1 | 630.0 | 630.0 | 630.000 |
光电信息科学与工程 | 4 | 理工 | 2 | 631.0 | 629.0 | 630.000 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 理工 | 2 | 627.0 | 626.0 | 626.500 |
计算机类 | 4 | 理工 | 2 | 635.0 | 634.0 | 634.500 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 2 | 631.0 | 630.0 | 630.500 |
金属材料工程 | 4 | 理工 | 2 | 628.0 | 626.0 | 627.000 |
纺织工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 9 | 606.0 | 601.0 | 602.222 |
纺织类 | 4 | 理工 | 7 | 630.0 | 626.0 | 628.143 |
生物制药 | 4 | 理工 | 1 | 631.0 | 631.0 | 631.000 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术 | 1 | 187.0 | 161.2 | 169.483 |
风景园林 | 4 | 理工 | 2 | 630.0 | 629.0 | 629.500 |
美术学(师范) | 4 | 艺术 | 3 | 158.2 | 154.8 | 156.400 |
美术学 | 4 | 艺术 | 3 | 154.9 | 153.4 | 154.333 |
音乐学(师范) | 4 | 艺术 | 2 | 346.3 | 331.7 | 338.976 |
新能源材料与器件(中外合作办学) | 5 | 理工 | 6 | 613.0 | 604.0 | 608.000 |
临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理工 | 2 | 642.0 | 637.0 | 639.500 |
社会学类 | 4 | 文史 | 2 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
电子信息类 | 4 | 理工 | 7 | 632.0 | 629.0 | 630.000 |
录取总人数 | 152 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |