专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国语言文学类 | 4 | 文史 | 3 | 602.0 | 602.0 | 602.000 |
新闻传播学类 | 4 | 文史 | 2 | 605.0 | 603.0 | 604.000 |
人力资源管理 | 4 | 文史 | 1 | 600.0 | 600.0 | 600.000 |
工商管理 | 4 | 文史 | 1 | 600.0 | 600.0 | 600.000 |
运动训练 | 4 | 单招 | 1 | 72.5 | 72.5 | 72.540 |
数学类 | 4 | 理工 | 2 | 589.0 | 586.0 | 587.500 |
化学类 | 4 | 理工 | 2 | 581.0 | 581.0 | 581.000 |
软件工程 | 4 | 理工 | 1 | 588.0 | 588.0 | 588.000 |
机械类 | 4 | 理工 | 3 | 582.0 | 580.0 | 581.000 |
工业工程 | 4 | 理工 | 1 | 581.0 | 581.0 | 581.000 |
轻化工程 | 4 | 理工 | 2 | 580.0 | 579.0 | 579.500 |
临床医学 | 5 | 理工 | 2 | 581.0 | 581.0 | 581.000 |
临床医学(儿科医学) | 5 | 理工 | 2 | 580.0 | 580.0 | 580.000 |
放射医学 | 5 | 理工 | 2 | 580.0 | 579.0 | 579.500 |
预防医学 | 5 | 理工 | 1 | 579.0 | 579.0 | 579.000 |
药学 | 4 | 理工 | 2 | 579.0 | 579.0 | 579.000 |
生物信息学 | 4 | 理工 | 1 | 580.0 | 580.0 | 580.000 |
物流管理 | 4 | 文史 | 2 | 600.0 | 600.0 | 600.000 |
生物科学类 | 4 | 理工 | 2 | 581.0 | 581.0 | 581.000 |
材料类 | 4 | 理工 | 2 | 582.0 | 582.0 | 582.000 |
护理学 | 4 | 理工 | 1 | 579.0 | 579.0 | 579.000 |
西班牙语 | 4 | 文史 | 2 | 602.0 | 600.0 | 601.000 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 1 | 579.0 | 579.0 | 579.000 |
交通运输 | 4 | 理工 | 1 | 580.0 | 580.0 | 580.000 |
纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 1 | 587.0 | 587.0 | 587.000 |
播音与主持艺术 | 4 | 艺术 | 4 | 514.0 | 428.0 | 458.500 |
金融学(中外合作办学) | 5 | 文史 | 3 | 594.0 | 590.0 | 592.333 |
知识产权 | 4 | 文史 | 1 | 605.0 | 605.0 | 605.000 |
建筑学 | 5 | 理工 | 1 | 581.0 | 581.0 | 581.000 |
金融数学 | 4 | 理工 | 1 | 583.0 | 583.0 | 583.000 |
光电信息科学与工程 | 4 | 理工 | 1 | 583.0 | 583.0 | 583.000 |
计算机类 | 4 | 理工 | 2 | 595.0 | 590.0 | 592.500 |
纺织工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 7 | 548.0 | 536.0 | 541.714 |
纺织类 | 4 | 理工 | 3 | 581.0 | 580.0 | 580.333 |
生物制药 | 4 | 理工 | 1 | 579.0 | 579.0 | 579.000 |
武术与民族传统体育 | 4 | 单招 | 1 | 75.7 | 75.7 | 75.720 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术 | 2 | 195.1 | 164.0 | 175.183 |
环境设计 | 4 | 艺术 | 10 | 205.0 | 161.5 | 172.706 |
产品设计 | 4 | 艺术 | 3 | 189.8 | 161.2 | 169.868 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术 | 3 | 187.0 | 161.2 | 169.483 |
音乐表演 | 4 | 艺术 | 8 | 192.0 | 146.0 | 169.125 |
法语 | 5 | 文史 | 1 | 601.0 | 601.0 | 601.000 |
美术学 | 4 | 艺术 | 2 | 141.4 | 140.2 | 140.800 |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术 | 2 | 145.3 | 142.3 | 143.800 |
音乐学(师范) | 4 | 艺术 | 5 | 243.0 | 231.0 | 238.600 |
新能源材料与器件(中外合作办学) | 5 | 理工 | 5 | 553.0 | 544.0 | 547.800 |
临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理工 | 2 | 585.0 | 582.0 | 583.500 |
轨道交通信号与控制 | 4 | 理工 | 1 | 581.0 | 581.0 | 581.000 |
电子信息类 | 4 | 理工 | 1 | 587.0 | 587.0 | 587.000 |
录取总人数 | 111 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |