专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国语言文学类 | 4 | 文史 | 6 | 631.0 | 624.0 | 626.500 |
新闻传播学类 | 4 | 文史 | 4 | 630.0 | 622.0 | 625.250 |
行政管理 | 4 | 文史 | 3 | 627.0 | 622.0 | 624.000 |
法学 | 4 | 文史 | 2 | 627.0 | 627.0 | 627.000 |
运动训练 | 4 | 单招 | 7 | 79.7 | 64.1 | 71.547 |
艺术设计学 | 4 | 艺术 | 2 | 150.5 | 150.4 | 150.450 |
数学类 | 4 | 理工 | 3 | 629.0 | 626.0 | 627.000 |
化学类 | 4 | 理工 | 4 | 625.0 | 623.0 | 624.000 |
机械类 | 4 | 理工 | 4 | 625.0 | 623.0 | 623.500 |
轻化工程 | 4 | 理工 | 1 | 622.0 | 622.0 | 622.000 |
临床医学 | 5 | 理工 | 1 | 630.0 | 630.0 | 630.000 |
城市管理 | 4 | 文史 | 3 | 622.0 | 617.0 | 620.000 |
生物科学类 | 4 | 理工 | 1 | 623.0 | 623.0 | 623.000 |
西班牙语 | 4 | 文史 | 1 | 627.0 | 627.0 | 627.000 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 2 | 625.0 | 624.0 | 624.500 |
纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 2 | 628.0 | 628.0 | 628.000 |
播音与主持艺术 | 4 | 艺术 | 6 | 573.0 | 426.0 | 492.333 |
图书情报与档案管理类 | 4 | 文史 | 1 | 621.0 | 621.0 | 621.000 |
金融学(中外合作办学) | 5 | 文史 | 3 | 622.0 | 619.0 | 620.667 |
建筑学 | 5 | 理工 | 1 | 625.0 | 625.0 | 625.000 |
金融数学 | 4 | 理工 | 1 | 630.0 | 630.0 | 630.000 |
光电信息科学与工程 | 4 | 理工 | 1 | 629.0 | 629.0 | 629.000 |
计算机类 | 4 | 理工 | 3 | 632.0 | 629.0 | 630.667 |
金属材料工程 | 4 | 理工 | 1 | 629.0 | 629.0 | 629.000 |
纺织工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 8 | 582.0 | 577.0 | 579.625 |
纺织类 | 4 | 理工 | 5 | 624.0 | 622.0 | 623.200 |
生物制药 | 4 | 理工 | 1 | 629.0 | 629.0 | 629.000 |
武术与民族传统体育 | 4 | 单招 | 3 | 78.3 | 73.6 | 75.577 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术 | 5 | 195.1 | 164.0 | 175.183 |
环境设计 | 4 | 艺术 | 6 | 205.0 | 161.5 | 172.706 |
产品设计 | 4 | 艺术 | 8 | 189.8 | 161.2 | 169.868 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术 | 5 | 187.0 | 161.2 | 169.483 |
音乐表演 | 4 | 艺术 | 3 | 162.0 | 144.0 | 152.000 |
美术学(师范) | 4 | 艺术 | 2 | 149.7 | 148.3 | 149.000 |
美术学 | 4 | 艺术 | 3 | 149.9 | 148.2 | 149.333 |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术 | 2 | 153.1 | 151.9 | 152.500 |
音乐学(师范) | 4 | 艺术 | 5 | 184.3 | 169.4 | 174.352 |
新能源材料与器件(中外合作办学) | 5 | 理工 | 4 | 598.0 | 585.0 | 589.250 |
临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理工 | 1 | 639.0 | 639.0 | 639.000 |
录取总人数 | 124 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。。 |