专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国语言文学类 | 4 | 综合改革 | 2 | 651.0 | 650.0 | 650.500 |
新闻传播学类 | 4 | 综合改革 | 1 | 650.0 | 650.0 | 650.000 |
思想政治教育 | 4 | 综合改革 | 1 | 650.0 | 650.0 | 650.000 |
经济学 | 4 | 综合改革 | 1 | 651.0 | 651.0 | 651.000 |
会计学 | 4 | 综合改革 | 1 | 651.0 | 651.0 | 651.000 |
法学 | 4 | 综合改革 | 1 | 652.0 | 652.0 | 652.000 |
教育学(师范) | 4 | 综合改革 | 1 | 650.0 | 650.0 | 650.000 |
日语 | 4 | 综合改革 | 1 | 650.0 | 650.0 | 650.000 |
运动训练 | 4 | 单招 | 4 | 77.3 | 68.0 | 72.458 |
艺术设计学 | 4 | 艺术 | 2 | 165.3 | 165.1 | 165.200 |
数学类 | 4 | 综合改革 | 2 | 650.0 | 649.0 | 649.500 |
电子信息科学与技术 | 4 | 综合改革 | 1 | 645.0 | 645.0 | 645.000 |
物理学(师范) | 4 | 综合改革 | 1 | 642.0 | 642.0 | 642.000 |
化学类 | 4 | 综合改革 | 1 | 640.0 | 640.0 | 640.000 |
化学工程与工艺 | 4 | 综合改革 | 1 | 640.0 | 640.0 | 640.000 |
信息管理与信息系统 | 4 | 综合改革 | 1 | 643.0 | 643.0 | 643.000 |
机械类 | 4 | 综合改革 | 2 | 641.0 | 640.0 | 640.500 |
轻化工程 | 4 | 综合改革 | 1 | 638.0 | 638.0 | 638.000 |
医学影像学 | 5 | 综合改革 | 1 | 646.0 | 646.0 | 646.000 |
临床医学 | 5 | 综合改革 | 2 | 653.0 | 653.0 | 653.000 |
放射医学 | 5 | 综合改革 | 1 | 648.0 | 648.0 | 648.000 |
药学 | 4 | 综合改革 | 2 | 640.0 | 639.0 | 639.500 |
城市管理 | 4 | 综合改革 | 1 | 645.0 | 645.0 | 645.000 |
材料类 | 4 | 综合改革 | 1 | 642.0 | 642.0 | 642.000 |
车辆工程 | 4 | 综合改革 | 1 | 638.0 | 638.0 | 638.000 |
纳米材料与技术 | 4 | 综合改革 | 4 | 641.0 | 640.0 | 640.750 |
播音与主持艺术 | 4 | 艺术 | 4 | 526.0 | 495.0 | 508.250 |
图书情报与档案管理类 | 4 | 综合改革 | 1 | 648.0 | 648.0 | 648.000 |
金融学(中外合作办学) | 5 | 综合改革 | 4 | 645.0 | 638.0 | 640.500 |
建筑学 | 5 | 综合改革 | 2 | 651.0 | 651.0 | 651.000 |
计算机类 | 4 | 综合改革 | 2 | 646.0 | 645.0 | 645.500 |
电气工程及其自动化 | 4 | 综合改革 | 1 | 643.0 | 643.0 | 643.000 |
纺织工程(中外合作办学) | 4 | 综合改革 | 8 | 631.0 | 615.0 | 619.750 |
纺织类 | 4 | 综合改革 | 2 | 639.0 | 639.0 | 639.000 |
武术与民族传统体育 | 4 | 单招 | 3 | 82.4 | 76.0 | 79.563 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术 | 2 | 195.1 | 164.0 | 175.183 |
环境设计 | 4 | 艺术 | 8 | 205.0 | 161.5 | 172.706 |
产品设计 | 4 | 艺术 | 1 | 189.8 | 161.2 | 169.868 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术 | 9 | 187.0 | 161.2 | 169.483 |
音乐表演 | 4 | 艺术 | 5 | 160.0 | 146.0 | 150.400 |
法语 | 5 | 综合改革 | 1 | 651.0 | 651.0 | 651.000 |
电气工程与智能控制 | 4 | 综合改革 | 1 | 642.0 | 642.0 | 642.000 |
美术学 | 4 | 艺术 | 3 | 163.7 | 163.1 | 163.467 |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术 | 2 | 164.2 | 163.5 | 163.850 |
新能源材料与器件(中外合作办学) | 5 | 综合改革 | 4 | 628.0 | 626.0 | 627.000 |
临床医学('5+3'一体化) | 8 | 综合改革 | 2 | 658.0 | 655.0 | 656.500 |
电子信息类 | 4 | 综合改革 | 2 | 645.0 | 644.0 | 644.500 |
录取总人数 | 105 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。。 |