2018年天津各专业录取分数一览表
作者:来源:威尼斯人
点击率:1134更新时间:2018-09-30
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
中国语言文学类 | 4 | 文史 | 2 | 610.0 | 608.0 | 609.000 |
旅游管理 | 4 | 文史 | 2 | 608.0 | 606.0 | 607.000 |
哲学 | 4 | 文史 | 2 | 608.0 | 607.0 | 607.500 |
管理科学 | 4 | 文史 | 1 | 607.0 | 607.0 | 607.000 |
法学 | 4 | 文史 | 1 | 611.0 | 611.0 | 611.000 |
日语 | 4 | 文史 | 1 | 608.0 | 608.0 | 608.000 |
数学类 | 4 | 理工 | 4 | 627.0 | 621.0 | 624.250 |
统计学 | 4 | 理工 | 1 | 619.0 | 619.0 | 619.000 |
物理学 | 4 | 理工 | 1 | 618.0 | 618.0 | 618.000 |
化学类 | 4 | 理工 | 2 | 616.0 | 615.0 | 615.500 |
机械类 | 4 | 理工 | 1 | 618.0 | 618.0 | 618.000 |
轻化工程 | 4 | 理工 | 2 | 617.0 | 616.0 | 616.500 |
临床医学 | 5 | 理工 | 1 | 621.0 | 621.0 | 621.000 |
药学 | 4 | 理工 | 2 | 614.0 | 613.0 | 613.500 |
物流管理 | 4 | 文史 | 1 | 606.0 | 606.0 | 606.000 |
生物科学类 | 4 | 理工 | 2 | 616.0 | 614.0 | 615.000 |
材料类 | 4 | 理工 | 2 | 617.0 | 617.0 | 617.000 |
护理学 | 4 | 理工 | 1 | 613.0 | 613.0 | 613.000 |
新能源材料与器件 | 4 | 理工 | 1 | 618.0 | 618.0 | 618.000 |
纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 2 | 617.0 | 617.0 | 617.000 |
翻译 | 4 | 文史 | 1 | 608.0 | 608.0 | 608.000 |
建筑学 | 5 | 理工 | 1 | 619.0 | 619.0 | 619.000 |
计算机类 | 4 | 理工 | 2 | 620.0 | 620.0 | 620.000 |
纺织类 | 4 | 理工 | 2 | 617.0 | 617.0 | 617.000 |
临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理工 | 1 | 625.0 | 625.0 | 625.000 |
电子信息类 | 4 | 理工 | 2 | 619.0 | 618.0 | 618.500 |
录取总人数 | 41 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。。 |